Notes by Country and Location
Countries with notes entered (24)
Netherlands - 38090 (52,5 %)
Belgium - 15443 (21,3 %)
Germany - 9238 (12,7 %)
Austria - 2695 (3,7 %)
Slovakia - 2019 (2,8 %)
Slovenia - 1132 (1,6 %)
Malta - 1107 (1,5 %)
Finland - 1104 (1,5 %)
Luxembourg - 708 (1,0 %)
France - 591 (0,8 %)
Montenegro - 188 (0,3 %)
Italy - 79 (0,1 %)
Hungary - 21 (0,0 %)
San Marino - 21 (0,0 %)
Croatia - 14 (0,0 %)
Bosnia-Herzegovina - 10 (0,0 %)
Switzerland - 8 (0,0 %)
Poland - 7 (0,0 %)
Serbia - 6 (0,0 %)
Ukraine - 4 (0,0 %)
Czech Republic - 3 (0,0 %)
Moldova - 3 (0,0 %)
Liechtenstein - 3 (0,0 %)
Romania - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (2864)
Austria
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Wien* | 1452 | 2,0 | 9,80 | Absdorf | 5 |
2 | Salzburg* | 185 | 0,3 | 7,49 | Aggsbach Dorf | 2 |
3 | Bruck an der Leitha* | 131 | 0,2 | 5,23 | Aggsbach Markt | 1 |
4 | Villach | 129 | 0,2 | 7,95 | Alkoven | 1 |
5 | Spittal an der Drau | 117 | 0,2 | 8,38 | Angern an der March | 1 |
6 | Hainburg an der Donau | 45 | 0,1 | 5,44 | Anif | 2 |
7 | Klosterneuburg | 44 | 0,1 | 10,11 | Apetlon | 1 |
8 | Feldbach* | 42 | 0,1 | 10,24 | Ardagger Markt | 2 |
9 | Leibnitz* | 39 | 0,1 | 5,00 | Aschach an der Donau | 1 |
10 | Sankt Andrä vor dem Hagenthale | 23 | 0,0 | 10,87 | Attersee am Attersee | 3 |
11 | Korneuburg | 22 | 0,0 | 5,23 | Bad Deutsch-Altenburg | 5 |
12 | Gerasdorf bei Wien | 20 | 0,0 | 5,00 | Bad Gastein | 2 |
13 | Jennersdorf* | 20 | 0,0 | 5,00 | Bad Hall | 1 |
14 | Weiden am See | 20 | 0,0 | 5,00 | Biedermannsdorf | 1 |
15 | Zeiselmauer | 20 | 0,0 | 5,00 | Bischofshofen | 11 |
16 | Melk | 13 | 0,0 | 20,00 | Braunau am Inn | 4 |
17 | Bischofshofen | 11 | 0,0 | 31,36 | Bregenz | 2 |
18 | Fußach | 7 | 0,0 | 28,57 | Bruck an der Leitha | 131 |
19 | Kittsee* | 7 | 0,0 | 50,00 | Bruckneudorf | 3 |
20 | Krems an der Donau | 6 | 0,0 | 7,50 | Deutsch-Wagram | 5 |
21 | Kritzendorf | 6 | 0,0 | 29,17 | Dornbirn | 1 |
22 | Neusiedl am See | 6 | 0,0 | 30,83 | Duttendorf | 1 |
23 | Parndorf | 6 | 0,0 | 17,50 | Dürnstein | 2 |
24 | Steyr | 6 | 0,0 | 23,33 | Ebreichsdorf | 2 |
25 | Zwölfaxing | 6 | 0,0 | 9,17 | Edramsberg | 3 |
26 | Absdorf | 5 | 0,0 | 33,00 | Ehrenhausen | 2 |
27 | Bad Deutsch-Altenburg | 5 | 0,0 | 9,00 | Eisenstadt | 1 |
28 | Deutsch-Wagram | 5 | 0,0 | 9,00 | Elsbethen | 2 |
29 | Ennsdorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Enns | 2 |
30 | Fels am Wagram | 5 | 0,0 | 9,00 | Ennsdorf | 5 |
31 | Kalsdorf bei Graz* | 5 | 0,0 | 20,00 | Erlauf | 3 |
32 | Kronstorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Eugendorf | 1 |
33 | Nettingsdorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Feldbach | 42 |
34 | Ostermiething | 5 | 0,0 | 32,00 | Feldkirch | 2 |
35 | Rohrau* | 5 | 0,0 | 9,00 | Fels am Wagram | 5 |
36 | Sankt Johann im Pongau | 5 | 0,0 | 9,00 | Fernitz | 4 |
37 | Stratzdorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Fischamend | 4 |
38 | Wels | 5 | 0,0 | 10,00 | Furth bei Göttweig | 3 |
39 | Ybbs an der Donau | 5 | 0,0 | 16,00 | Fußach | 7 |
40 | Braunau am Inn | 4 | 0,0 | 13,75 | Gaisberg (Tiefgraben) | 2 |
41 | Fernitz* | 4 | 0,0 | 30,00 | Gerasdorf bei Wien | 20 |
42 | Fischamend | 4 | 0,0 | 11,25 | Gänserndorf | 3 |
43 | Himberg bei Wien | 4 | 0,0 | 50,00 | Götzendorf an der Leitha | 2 |
44 | Mannswörth | 4 | 0,0 | 11,25 | Götzis | 2 |
45 | Niederranna (Hofkirchen im Mühlkreis) | 4 | 0,0 | 17,50 | Hainburg an der Donau | 45 |
46 | Pucking | 4 | 0,0 | 20,00 | Hard | 1 |
47 | Sankt Valentin | 4 | 0,0 | 11,25 | Hausmannstätten | 3 |
48 | Schwechat | 4 | 0,0 | 11,25 | Himberg bei Wien | 4 |
49 | Weißenkirchen in der Wachau | 4 | 0,0 | 11,25 | Hohenbrugg | 2 |
50 | Wien Flughafen | 4 | 0,0 | 11,25 | Hohenems | 2 |
51 | Wildungsmauer | 4 | 0,0 | 11,25 | Hornstein (Burgenland) | 1 |
52 | Wolfsthal | 4 | 0,0 | 50,00 | Höflein an der Donau | 2 |
53 | Attersee am Attersee | 3 | 0,0 | 10,00 | Hörbranz | 2 |
54 | Bruckneudorf* | 3 | 0,0 | 11,67 | Hößgang | 3 |
55 | Edramsberg | 3 | 0,0 | 8,33 | Illmitz | 2 |
56 | Erlauf | 3 | 0,0 | 50,00 | Jennersdorf | 20 |
57 | Furth bei Göttweig | 3 | 0,0 | 15,00 | Kalsdorf bei Graz | 5 |
58 | Gänserndorf | 3 | 0,0 | 15,00 | Kammer am Attersee | 1 |
59 | Hausmannstätten* | 3 | 0,0 | 15,00 | Kematen an der Krems | 2 |
60 | Hößgang | 3 | 0,0 | 15,00 | Kittsee | 7 |
61 | Linz | 3 | 0,0 | 20,00 | Klosterneuburg | 44 |
62 | Mautern an der Donau | 3 | 0,0 | 6,67 | Korneuburg | 22 |
63 | Mogersdorf* | 3 | 0,0 | 38,33 | Krems an der Donau | 6 |
64 | Oberndorf bei Salzburg | 3 | 0,0 | 15,00 | Kritzendorf | 6 |
65 | Paurach* | 3 | 0,0 | 11,67 | Kronstorf | 5 |
66 | Prellenkirchen* | 3 | 0,0 | 15,00 | Krummnußbaum | 2 |
67 | Sankt Marein bei Graz* | 3 | 0,0 | 43,33 | Lambach | 2 |
68 | Schleißheim | 3 | 0,0 | 30,00 | Langenlebarn | 2 |
69 | Sierning | 3 | 0,0 | 15,00 | Lauterach | 2 |
70 | Spillern | 3 | 0,0 | 15,00 | Leibnitz | 39 |
71 | Wagna* | 3 | 0,0 | 15,00 | Lenzing | 1 |
72 | Aggsbach Dorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Linz | 3 |
73 | Anif | 2 | 0,0 | 7,50 | Lochau | 1 |
74 | Ardagger Markt | 2 | 0,0 | 7,50 | Loibichl | 2 |
75 | Bad Gastein | 2 | 0,0 | 7,50 | Mannswörth | 4 |
76 | Bregenz | 2 | 0,0 | 7,50 | Mautern an der Donau | 3 |
77 | Dürnstein | 2 | 0,0 | 7,50 | Mayrwies | 1 |
78 | Ebreichsdorf | 2 | 0,0 | 15,00 | Melk | 13 |
79 | Ehrenhausen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Mogersdorf | 3 |
80 | Elsbethen | 2 | 0,0 | 7,50 | Mondsee | 1 |
81 | Enns | 2 | 0,0 | 7,50 | Münchendorf | 2 |
82 | Feldkirch | 2 | 0,0 | 7,50 | Nettingsdorf | 5 |
83 | Gaisberg (Tiefgraben) | 2 | 0,0 | 7,50 | Neuhofen an der Krems | 1 |
84 | Götzendorf an der Leitha | 2 | 0,0 | 7,50 | Neusiedl am See | 6 |
85 | Götzis | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederranna (Hofkirchen im Mühlkreis) | 4 |
86 | Hohenbrugg* | 2 | 0,0 | 55,00 | Nußdorf am Attersee | 1 |
87 | Hohenems | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberndorf bei Salzburg | 3 |
88 | Höflein an der Donau | 2 | 0,0 | 7,50 | Ostermiething | 5 |
89 | Hörbranz | 2 | 0,0 | 7,50 | Osternberg | 2 |
90 | Illmitz | 2 | 0,0 | 7,50 | Pamhagen | 2 |
91 | Kematen an der Krems | 2 | 0,0 | 7,50 | Parndorf | 6 |
92 | Krummnußbaum | 2 | 0,0 | 10,00 | Paurach | 3 |
93 | Lambach | 2 | 0,0 | 7,50 | Perchtoldsdorf | 2 |
94 | Langenlebarn | 2 | 0,0 | 7,50 | Pesendorf (Waldneukirchen) | 2 |
95 | Lauterach | 2 | 0,0 | 7,50 | Petronell-Carnuntum | 2 |
96 | Loibichl | 2 | 0,0 | 7,50 | Podersdorf am See | 2 |
97 | Münchendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Prellenkirchen | 3 |
98 | Osternberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Pucking | 4 |
99 | Pamhagen | 2 | 0,0 | 7,50 | Pöchlarn | 2 |
100 | Perchtoldsdorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Rems | 1 |
101 | Pesendorf (Waldneukirchen) | 2 | 0,0 | 7,50 | Rohrau | 5 |
102 | Petronell-Carnuntum | 2 | 0,0 | 7,50 | Rohrendorf bei Krems | 2 |
103 | Podersdorf am See | 2 | 0,0 | 12,50 | Rührsdorf (Rossatz-Arnsdorf) | 2 |
104 | Pöchlarn | 2 | 0,0 | 5,00 | Salzburg | 185 |
105 | Rohrendorf bei Krems | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Andrä vor dem Hagenthale | 23 |
106 | Rührsdorf (Rossatz-Arnsdorf) | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Johann im Pongau | 5 |
107 | Schemerlhöhe* | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Marein bei Graz | 3 |
108 | Schwanenstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Margarethen im Burgenland | 1 |
109 | Spitz an der Donau | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Pantaleon (Niederösterreich) | 1 |
110 | Stadl-Paura | 2 | 0,0 | 7,50 | Sankt Valentin | 4 |
111 | Stangersdorf* | 2 | 0,0 | 7,50 | Schemerlhöhe | 2 |
112 | Stockerau | 2 | 0,0 | 7,50 | Schleißheim | 3 |
113 | Strasshof an der Nordbahn | 2 | 0,0 | 7,50 | Schwanenstadt | 2 |
114 | Studenzen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Schwechat | 4 |
115 | Trautmannsdorf an der Leitha | 2 | 0,0 | 10,00 | Seewalchen am Attersee | 1 |
116 | Tulln an der Donau | 2 | 0,0 | 7,50 | Sierning | 3 |
117 | Vöcklabruck | 2 | 0,0 | 7,50 | Spillern | 3 |
118 | Vösendorf | 2 | 0,0 | 7,50 | Spittal an der Drau | 117 |
119 | Weißkirchen an der Traun | 2 | 0,0 | 7,50 | Spitz an der Donau | 2 |
120 | Werndorf* | 2 | 0,0 | 7,50 | Stadl-Paura | 2 |
121 | Wildon* | 2 | 0,0 | 7,50 | Stangersdorf | 2 |
122 | Wildshut | 2 | 0,0 | 7,50 | Steyr | 6 |
123 | Willersbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Stockerau | 2 |
124 | Zwentendorf an der Donau | 2 | 0,0 | 15,00 | Strasshof an der Nordbahn | 2 |
125 | Aggsbach Markt | 1 | 0,0 | 10,00 | Stratzdorf | 5 |
126 | Alkoven | 1 | 0,0 | 5,00 | Studenzen | 2 |
127 | Angern an der March | 1 | 0,0 | 5,00 | Thalgau | 1 |
128 | Apetlon | 1 | 0,0 | 10,00 | Traismauer | 1 |
129 | Aschach an der Donau | 1 | 0,0 | 10,00 | Trautmannsdorf an der Leitha | 2 |
130 | Bad Hall | 1 | 0,0 | 5,00 | Tulln an der Donau | 2 |
131 | Biedermannsdorf | 1 | 0,0 | 10,00 | Villach | 129 |
132 | Dornbirn | 1 | 0,0 | 5,00 | Vöcklabruck | 2 |
133 | Duttendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Vösendorf | 2 |
134 | Eisenstadt | 1 | 0,0 | 5,00 | Wagna | 3 |
135 | Eugendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Weiden am See | 20 |
136 | Hard | 1 | 0,0 | 10,00 | Weigelsdorf | 1 |
137 | Hornstein (Burgenland) | 1 | 0,0 | 5,00 | Weißenkirchen in der Wachau | 4 |
138 | Kammer am Attersee | 1 | 0,0 | 5,00 | Weißkirchen an der Traun | 2 |
139 | Lenzing | 1 | 0,0 | 5,00 | Wels | 5 |
140 | Lochau | 1 | 0,0 | 10,00 | Werndorf | 2 |
141 | Mayrwies | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 1452 |
142 | Mondsee | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien Flughafen | 4 |
143 | Neuhofen an der Krems | 1 | 0,0 | 5,00 | Wildon | 2 |
144 | Nußdorf am Attersee | 1 | 0,0 | 5,00 | Wildshut | 2 |
145 | Rems | 1 | 0,0 | 5,00 | Wildungsmauer | 4 |
146 | Sankt Margarethen im Burgenland | 1 | 0,0 | 50,00 | Willersbach | 2 |
147 | Sankt Pantaleon (Niederösterreich) | 1 | 0,0 | 5,00 | Wolfsthal | 4 |
148 | Seewalchen am Attersee | 1 | 0,0 | 5,00 | Ybbs an der Donau | 5 |
149 | Thalgau | 1 | 0,0 | 5,00 | Zeiselmauer | 20 |
150 | Traismauer | 1 | 0,0 | 5,00 | Zwentendorf an der Donau | 2 |
151 | Weigelsdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Zwölfaxing | 6 |
|
Belgium
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Baarle-Hertog** | 1601 | 2,2 | 12,32 | 's-Gravenvoeren | 2 |
2 | Turnhout*** | 640 | 0,9 | 16,24 | 's-Gravenwezel | 16 |
3 | Geel | 590 | 0,8 | 7,04 | Aalst | 6 |
4 | Mol* | 454 | 0,6 | 7,10 | Aarschot | 241 |
5 | Herentals** | 417 | 0,6 | 9,47 | Aartselaar | 7 |
6 | Poppel** | 331 | 0,5 | 5,73 | Abele | 1 |
7 | Tienen* | 306 | 0,4 | 7,81 | Achel | 115 |
8 | Lier* | 294 | 0,4 | 11,51 | Aische-en-Refail | 1 |
9 | Westmalle* | 292 | 0,4 | 8,29 | Alken | 2 |
10 | Oostmalle** | 286 | 0,4 | 10,30 | Amay | 6 |
11 | Tessenderlo* | 273 | 0,4 | 8,88 | Andenne | 9 |
12 | Diest | 252 | 0,3 | 7,14 | Anderlecht | 4 |
13 | Aarschot* | 241 | 0,3 | 7,82 | Ans | 5 |
14 | Schilde | 236 | 0,3 | 7,46 | Antwerpen | 95 |
15 | Vosselaar* | 232 | 0,3 | 7,11 | Appels | 2 |
16 | Beveren* | 226 | 0,3 | 7,83 | Arendonk | 23 |
17 | Leuven** | 215 | 0,3 | 12,93 | Arlon | 5 |
18 | Boutersem | 206 | 0,3 | 9,73 | As | 6 |
19 | Houthalen | 201 | 0,3 | 5,15 | Assenede | 2 |
20 | Weelde** | 172 | 0,2 | 10,55 | Aubel | 14 |
21 | Mechelen | 170 | 0,2 | 6,09 | Auderghem | 2 |
22 | Beerse | 165 | 0,2 | 5,09 | Awenne | 2 |
23 | Brecht | 161 | 0,2 | 8,39 | Aywaille | 2 |
24 | Rijkevorsel** | 145 | 0,2 | 10,59 | Baarle-Hertog | 1601 |
25 | Lummen | 139 | 0,2 | 9,89 | Baasrode | 2 |
26 | Gent* | 138 | 0,2 | 7,32 | Balen | 1 |
27 | Groot-Bijgaarden* | 124 | 0,2 | 5,32 | Barrier | 2 |
28 | Sint-Antonius** | 122 | 0,2 | 8,57 | Bassenge | 2 |
29 | Liège* | 121 | 0,2 | 9,92 | Bastogne | 6 |
30 | Brasschaat*** | 120 | 0,2 | 5,92 | Battice | 3 |
31 | Kortrijk** | 117 | 0,2 | 5,51 | Bazel | 2 |
32 | Achel | 115 | 0,2 | 7,78 | Beauvechain | 3 |
33 | Wevelgem** | 115 | 0,2 | 5,65 | Beerse | 165 |
34 | Grobbendonk | 111 | 0,2 | 8,78 | Beerst | 2 |
35 | Neerpelt | 111 | 0,2 | 6,62 | Beez | 2 |
36 | Nijlen | 108 | 0,1 | 7,50 | Begijnendijk | 2 |
37 | Leopoldsburg | 107 | 0,1 | 8,83 | Bekkevoort | 74 |
38 | Hamont | 106 | 0,1 | 6,32 | Berchem | 57 |
39 | Stekene* | 104 | 0,1 | 5,34 | Berchem-Sainte-Agathe | 2 |
40 | Wellen | 103 | 0,1 | 5,29 | Beringen | 61 |
41 | Tremelo | 101 | 0,1 | 5,05 | Beringen-Mijn | 1 |
42 | Sint-Joris-Winge | 99 | 0,1 | 5,00 | Berkenbos | 7 |
43 | Antwerpen*** | 95 | 0,1 | 14,26 | Berlaar | 6 |
44 | Hasselt | 94 | 0,1 | 15,37 | Berlare | 2 |
45 | Lommel | 93 | 0,1 | 13,49 | Bertem | 2 |
46 | Schoten*** | 91 | 0,1 | 11,48 | Beveren | 226 |
47 | Kessel-Lo | 82 | 0,1 | 25,00 | Beverlo | 2 |
48 | Boom | 81 | 0,1 | 7,16 | Beverst | 2 |
49 | Jambes* | 79 | 0,1 | 12,53 | Bierbeek | 3 |
50 | Quiévrain* | 75 | 0,1 | 10,20 | Bierges | 1 |
51 | Bekkevoort | 74 | 0,1 | 9,73 | Bilzen | 11 |
52 | Bruxelles* | 74 | 0,1 | 8,31 | Blankenberge | 5 |
53 | Kapellen*** | 74 | 0,1 | 19,05 | Blegny | 17 |
54 | Vilvoorde* | 70 | 0,1 | 8,29 | Bocholt | 4 |
55 | Hove | 69 | 0,1 | 8,41 | Boechout | 2 |
56 | Mouscron | 69 | 0,1 | 10,14 | Bonheiden | 2 |
57 | Overpelt | 65 | 0,1 | 14,31 | Boom | 81 |
58 | Westerlo | 63 | 0,1 | 10,40 | Boortmeerbeek | 4 |
59 | Heist-op-den-Berg | 62 | 0,1 | 17,90 | Borgerhout | 5 |
60 | Hoogstraten | 62 | 0,1 | 9,60 | Bornem | 2 |
61 | Kortenberg | 62 | 0,1 | 7,50 | Borsbeek | 15 |
62 | Stabroek | 62 | 0,1 | 6,21 | Boussu | 2 |
63 | Beringen | 61 | 0,1 | 6,56 | Boutersem | 206 |
64 | Putte (Kapellen)*** | 61 | 0,1 | 10,25 | Bouwel | 3 |
65 | Zottegem** | 59 | 0,1 | 18,98 | Bovigny | 2 |
66 | Berchem | 57 | 0,1 | 25,70 | Braine-l'Alleud | 3 |
67 | Bree | 57 | 0,1 | 8,33 | Braine-le-Comte | 7 |
68 | Neeroeteren | 57 | 0,1 | 8,68 | Brakel | 6 |
69 | Zoersel | 57 | 0,1 | 12,02 | Brasschaat | 120 |
70 | Kortessem | 56 | 0,1 | 12,23 | Brecht | 161 |
71 | Sint-Truiden | 56 | 0,1 | 10,09 | Bredene | 1 |
72 | Dessel | 55 | 0,1 | 7,55 | Bree | 57 |
73 | Perk | 53 | 0,1 | 5,57 | Brugge | 10 |
74 | Mons* | 52 | 0,1 | 10,77 | Bruxelles | 74 |
75 | Kraainem | 51 | 0,1 | 18,63 | Charleroi | 11 |
76 | Vorst (Laakdal) | 51 | 0,1 | 5,10 | Chaudfontaine | 2 |
77 | Hulshout | 50 | 0,1 | 5,00 | Cheratte | 1 |
78 | Kinrooi | 50 | 0,1 | 5,00 | Chimay | 2 |
79 | Welkenraedt* | 50 | 0,1 | 5,00 | Châtelet | 9 |
80 | Wezel | 50 | 0,1 | 5,00 | Ciney | 6 |
81 | Hoevenen | 49 | 0,1 | 5,00 | Cognelée | 6 |
82 | Tongeren* | 49 | 0,1 | 29,59 | Comblain-au-Pont | 3 |
83 | Kontich | 48 | 0,1 | 12,29 | Comines | 15 |
84 | Spa | 47 | 0,1 | 6,49 | Cérexhe-Heuseux | 5 |
85 | Herk-de-Stad | 46 | 0,1 | 5,87 | Dalhem | 3 |
86 | Theux | 44 | 0,1 | 5,57 | De Haan | 2 |
87 | Helchteren | 43 | 0,1 | 20,70 | De Klinge | 2 |
88 | Herenthout | 43 | 0,1 | 5,70 | De Panne | 1 |
89 | Ninove* | 41 | 0,1 | 28,17 | Deinze | 2 |
90 | Zomergem* | 41 | 0,1 | 11,34 | Denderleeuw | 7 |
91 | Halen | 40 | 0,1 | 5,00 | Dendermonde | 3 |
92 | Kwaadmechelen | 40 | 0,1 | 5,00 | Dentergem | 2 |
93 | Uccle* | 40 | 0,1 | 18,25 | Dessel | 55 |
94 | Schaerbeek** | 36 | 0,0 | 10,00 | Deurne | 7 |
95 | Kapelle-op-den-Bos | 34 | 0,0 | 12,21 | Diepenbeek | 1 |
96 | Kelmis* | 34 | 0,0 | 27,50 | Diest | 252 |
97 | Middelkerke* | 33 | 0,0 | 9,85 | Diksmuide | 2 |
98 | Namur* | 31 | 0,0 | 12,42 | Dilbeek | 2 |
99 | Wuustwezel | 30 | 0,0 | 10,67 | Dolhain | 2 |
100 | Hoboken* | 27 | 0,0 | 9,26 | Donk (Herk-de-Stad) | 3 |
101 | Sint-Huibrechts-Lille | 26 | 0,0 | 12,31 | Donk (Mol) | 2 |
102 | Sint-Niklaas* | 26 | 0,0 | 29,04 | Dormaal | 3 |
103 | Maaseik | 24 | 0,0 | 5,63 | Drogenbos | 3 |
104 | Menen** | 24 | 0,0 | 24,17 | Duffel | 22 |
105 | Retie | 24 | 0,0 | 25,00 | Duisburg | 2 |
106 | Arendonk | 23 | 0,0 | 47,17 | Edegem | 2 |
107 | Merksplas | 23 | 0,0 | 15,65 | Eel | 3 |
108 | Duffel* | 22 | 0,0 | 42,27 | Eindhout | 6 |
109 | Maldegem* | 22 | 0,0 | 18,86 | Eke | 3 |
110 | Peer | 22 | 0,0 | 10,91 | Ekeren | 14 |
111 | Rocourt* | 22 | 0,0 | 15,91 | Ekeren-Donk | 4 |
112 | Hechtel | 20 | 0,0 | 5,00 | Embourg | 5 |
113 | Ravels* | 19 | 0,0 | 14,47 | Emines | 2 |
114 | Rotselaar | 19 | 0,0 | 18,16 | Engis | 5 |
115 | Zoutleeuw* | 19 | 0,0 | 17,37 | Esneux | 6 |
116 | Londerzeel* | 18 | 0,0 | 13,61 | Essen | 10 |
117 | Blegny | 17 | 0,0 | 17,65 | Etterbeek | 4 |
118 | Oostende* | 17 | 0,0 | 27,65 | Eupen | 4 |
119 | Saint-Gilles | 17 | 0,0 | 15,59 | Evere | 3 |
120 | Scherpenheuvel | 17 | 0,0 | 18,53 | Evergem | 2 |
121 | Wijnegem* | 17 | 0,0 | 22,35 | Faimes | 2 |
122 | Zaventem | 17 | 0,0 | 29,71 | Flémalle | 2 |
123 | 's-Gravenwezel | 16 | 0,0 | 21,88 | Fléron | 4 |
124 | Olen | 16 | 0,0 | 41,56 | Fontaine-l'Evêque | 3 |
125 | Borsbeek* | 15 | 0,0 | 17,33 | Forest | 4 |
126 | Comines | 15 | 0,0 | 6,67 | Fraineux | 2 |
127 | Gavere | 15 | 0,0 | 17,33 | Fraipont | 3 |
128 | Geraardsbergen | 15 | 0,0 | 17,33 | Franière | 2 |
129 | Oostduinkerke-Bad | 15 | 0,0 | 20,00 | Froyennes | 2 |
130 | Aubel | 14 | 0,0 | 14,64 | Ganshoren | 2 |
131 | Ekeren | 14 | 0,0 | 43,21 | Gavere | 15 |
132 | Genk* | 14 | 0,0 | 24,64 | Geel | 590 |
133 | Gierle | 14 | 0,0 | 20,00 | Geetbets | 6 |
134 | Visé | 14 | 0,0 | 16,43 | Gembloux | 5 |
135 | Vorselaar | 14 | 0,0 | 16,43 | Gemmenich | 8 |
136 | Oelegem | 13 | 0,0 | 27,31 | Genk | 14 |
137 | Saint-Ghislain* | 13 | 0,0 | 15,38 | Gent | 138 |
138 | Zemst | 13 | 0,0 | 20,00 | Gentbrugge | 2 |
139 | Jette* | 12 | 0,0 | 25,00 | Geraardsbergen | 15 |
140 | Zandhoven | 12 | 0,0 | 12,08 | Gierle | 14 |
141 | Bilzen | 11 | 0,0 | 50,00 | Gistel | 2 |
142 | Charleroi | 11 | 0,0 | 17,27 | Glons | 2 |
143 | Wilrijk | 11 | 0,0 | 19,09 | Gompel | 2 |
144 | Brugge* | 10 | 0,0 | 20,50 | Grobbendonk | 111 |
145 | Essen | 10 | 0,0 | 20,00 | Groot-Bijgaarden | 124 |
146 | Havré | 10 | 0,0 | 41,50 | Gruitrode | 2 |
147 | Mariaburg (Ekeren)*** | 10 | 0,0 | 20,00 | Guigoven | 2 |
148 | Oostham | 10 | 0,0 | 20,00 | Haacht | 7 |
149 | Vielsalm | 10 | 0,0 | 20,00 | Haasdonk | 2 |
150 | Andenne* | 9 | 0,0 | 8,33 | Haccourt | 2 |
151 | Châtelet | 9 | 0,0 | 29,44 | Haine-Saint-Pierre | 2 |
152 | Heusden | 9 | 0,0 | 62,22 | Hainin | 2 |
153 | Huy | 9 | 0,0 | 17,78 | Halen | 40 |
154 | Landen | 9 | 0,0 | 50,00 | Halle | 5 |
155 | Molenbeek-Saint-Jean* | 9 | 0,0 | 10,56 | Halle (Antwerpen) | 1 |
156 | Tournai | 9 | 0,0 | 27,22 | Hamme | 3 |
157 | Weelde-Station** | 9 | 0,0 | 13,33 | Hamont | 106 |
158 | Gemmenich | 8 | 0,0 | 50,00 | Hasselt | 94 |
159 | Herselt | 8 | 0,0 | 30,00 | Hauset | 1 |
160 | Merksem* | 8 | 0,0 | 7,50 | Havré | 10 |
161 | Pepinster | 8 | 0,0 | 26,25 | Hechtel | 20 |
162 | Petegem-aan-de-Leie | 8 | 0,0 | 15,00 | Heers | 2 |
163 | Poperinge | 8 | 0,0 | 10,00 | Heist | 2 |
164 | Tubize | 8 | 0,0 | 13,13 | Heist-Goor | 4 |
165 | Wanze* | 8 | 0,0 | 36,88 | Heist-op-den-Berg | 62 |
166 | Aartselaar | 7 | 0,0 | 12,86 | Helchteren | 43 |
167 | Berkenbos | 7 | 0,0 | 15,00 | Hemiksem | 2 |
168 | Braine-le-Comte | 7 | 0,0 | 7,86 | Herbesthal | 2 |
169 | Denderleeuw | 7 | 0,0 | 10,71 | Herbeumont | 2 |
170 | Deurne | 7 | 0,0 | 28,57 | Herent | 4 |
171 | Haacht | 7 | 0,0 | 29,29 | Herentals | 417 |
172 | La Glanerie | 7 | 0,0 | 12,86 | Herenthout | 43 |
173 | Libramont* | 7 | 0,0 | 11,43 | Herk-de-Stad | 46 |
174 | Loenhout | 7 | 0,0 | 32,14 | Hermalle-sous-Argenteau | 3 |
175 | Meerhout | 7 | 0,0 | 22,86 | Hermée | 2 |
176 | Meersel-Dreef | 7 | 0,0 | 8,57 | Herselt | 8 |
177 | Oreye* | 7 | 0,0 | 14,29 | Herstal | 5 |
178 | Aalst* | 6 | 0,0 | 10,83 | Herstappe | 6 |
179 | Amay* | 6 | 0,0 | 21,67 | Heusden | 9 |
180 | As | 6 | 0,0 | 22,50 | Heusden (Destelbergen) | 2 |
181 | Bastogne* | 6 | 0,0 | 10,00 | Heverlee | 2 |
182 | Berlaar | 6 | 0,0 | 22,50 | Hoboken | 27 |
183 | Brakel | 6 | 0,0 | 30,00 | Hoegaarden | 1 |
184 | Ciney* | 6 | 0,0 | 11,67 | Hoeilaart | 4 |
185 | Cognelée* | 6 | 0,0 | 7,50 | Hoek | 2 |
186 | Eindhout | 6 | 0,0 | 20,00 | Hoeselt | 2 |
187 | Esneux | 6 | 0,0 | 17,50 | Hoevenen | 49 |
188 | Geetbets | 6 | 0,0 | 25,00 | Hognoul | 4 |
189 | Herstappe* | 6 | 0,0 | 13,33 | Hombourg | 2 |
190 | Houffalize | 6 | 0,0 | 18,33 | Hondelange | 2 |
191 | Jodoigne | 6 | 0,0 | 12,50 | Honvelez | 2 |
192 | Lanklaar | 6 | 0,0 | 18,33 | Hoogstraten | 62 |
